租车价格表
详细介绍
| 日租车价格表 | ||||
| 车 型 | 日租(元/日) | 月租(元/月) | 超公里(元/公里) | 超小时(元/小时) |
| 轿 车 类 | ||||
| 大众帕萨特(5座) | 650 | 面议 | 4 | 40 |
| 别克君越(5座) | 650 | 面议 | 4 | 40 |
| 丰田凯美瑞(5座) | 650 | 面议 | 4 | 40 |
| 奥迪A4(5座) | 750 | 面议 | 5 | 50 |
| 奥迪A6L(5座) | 800 | 面议 | 6 | 60 |
| 奥迪A8(5座) | 2000 | 面议 | 18 | 180 |
| 奔驰C260L(5座) | 800 | 面议 | 5 | 50 |
| 奔驰E300(5座) | 1000 | 面议 | 6 | 60 |
| 奔驰S400(5座) | 1600 | 面议 | 10 | 100 |
| 奔驰S480(5座) | 2200 | 面议 | 20 | 200 |
| 奔驰S500(5座) | 2800 | 面议 | 25 | 280 |
| 奔驰S600(5座) | 3000 | 面议 | 28 | 280 |
| 宝马3系(5座) | 850 | 面议 | 5 | 50 |
| 宝马5系(5座) | 950 | 面议 | 6 | 60 |
| 宝马7系(5座) | 1800 | 面议 | 18 | 180 |
| 红旗(5座) | 1200 | 面议 | 6 | 60 |
| 商务车类 | ||||
| 别克GL8(7座) | 750 | 面议 | 5 | 50 |
| 极氪009(7座) | 1200 | 面议 | 9 | 90 |
| 奔驰V260(7座) | 1100 | 面议 | 7 | 70 |
| 奔驰V300L(7座) | 1200 | 面议 | 8 | 80 |
| 丰田埃尔法(7座) | 1600 | 面议 | 12 | 120 |
| 奔驰斯宾特(9座) | 1100 | 面议 | 8 | 80 |
| 奔驰房车(10座) | 2200 | 面议 | 18 | 180 |
| 中巴类 | ||||
| 豪华考斯特(11座) | 1800 | 面议 | 15 | 150 |
| 豪华考斯特(15座) | 1600 | 面议 | 12 | 120 |
| 豪华考斯特(19座) | 1100 | 面议 | 7 | 70 |
| 丰田考斯特(22座) | 1000 | 面议 | 6 | 60 |
| 福特全顺(17座) | 800 | 面议 | 5 | 50 |
| 奔驰凌特(17座) | 1300 | 面议 | 10 | 100 |
| 大巴类 | ||||
| 金龙宇通(33-35座) | 1000 | 面议 | 6 | 60 |
| 金龙宇通(39座) | 1100 | 面议 | 6 | 60 |
| 金龙宇通(45座) | 1200 | 面议 | 7 | 70 |
| 金龙宇通(53座) | 1400 | 面议 | 8 | 80 |
注:
1、以上报价均为市区带驾租车价格,限8小时/100公里,超出限定时间及公里后另行累加计费。
2、以上报价均不含路桥费、停车费及驾驶员餐费。
3、长途及出省包车价格来电咨询:133-7002-5039(刘先生)
4、以上报价根据季节及市场行情可能会进行不同幅度的上涨或下调,详情关注官网公告。











